VTC650數(shù)控立車(chē) 精度高剎車(chē)盤(pán)切削立式數(shù)控車(chē)床
VIEW MORE+滕州眾友重工設(shè)備有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)常規(guī)液壓機(jī)、四柱液壓機(jī)、單臂液壓機(jī)、小型液壓機(jī)等設(shè)備的專(zhuān)業(yè)制造廠家
用途特點(diǎn):
本系列機(jī)床可做軸類(lèi)、軸承和其它類(lèi)似另件的校正工藝。也可作軸、套類(lèi)另件的壓裝和簡(jiǎn)單板形元件的拉伸,成型、落料等工藝。
本系列機(jī)床采用手腳聯(lián)動(dòng)操縱,操作簡(jiǎn)單,能耗小,噪聲低。可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)該系列各種噸位的變型機(jī)床。
注: 工作壓力、有效行程、工作高度、運(yùn)行速度可根據(jù)用戶要求定制。
校直液壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | YQ41-20 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-160 |
公稱力 | kn | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
有效行程 | mm | 260 | 260 | 280 | 320 | 360 |
開(kāi)口高度 | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
深喉 | mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 |
滑塊速度/下行速度 | mm/s | 16 | 19 | 13 | 10 | 13 |
回程速度 | mm/s | 19 | 25 | 17 | 13 | 20 |
工作臺(tái)有效尺寸(左 右) | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 |
工作臺(tái)有效尺寸(前 后) | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 |
落料孔直徑 | mm | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 |
機(jī)器外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | mm | 980x630x1670 | 1080x650x1800 | 1180x700x2020 | 1380x800x2120 | 1450x800x2240 |
電機(jī)功率 | Kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
參數(shù)名稱 | 單位 | YQ41-200 | YQ41-250 | YQ41-315 | YQ41-500 | |
公稱力 | kn | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 | |
有效行程 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | |
開(kāi)口高度 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
深喉 | mm | 360 | 420 | 500 | 600 | |
滑塊速度/下行速度 | mm/s | 15 | 15 | 50 | 50 | |
回程速度 | mm/s | 20 | 20 | 60 | 55 | |
工作臺(tái)有效尺寸(左 右) | mm | 800 | 900 | 1050 | 1200 | |
工作臺(tái)有效尺寸(前 后) | mm | 700 | 800 | 900 | 1050 | |
落料孔直徑 | mm | 220 | 220 | 240 | 240 | |
機(jī)器外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | mm | 1850x990x2450 | 1980x1090x2580 | 2150x1040x3420 | 2300x1280x3640 | |
電機(jī)功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 |
根據(jù)用戶的需要可定做各種噸位型號(hào)及操控工藝的制作。
VTC650數(shù)控立車(chē) 精度高剎車(chē)盤(pán)切削立式數(shù)控車(chē)床
VIEW MORE+20T常規(guī)100T帶滑軌單臂液壓機(jī)
VIEW MORE+單臂液壓機(jī)20T小型C型數(shù)控設(shè)備工件校正壓裝液壓機(jī)
VIEW MORE+